각 기수별 년회비 입금 현황
페이지 정보

본문
11월 10일 현재까지 각 기수별 년회비 납부현황(통합기수임)
10회 - 1명 22회 - 1명 25회 - 14명 26회 - 24명
27회 - 14명 28회 - 7명 29회 - 12명 30회 - 20명
31회 - 13명 32회 - 23명 33회 - 20명 34회 - 12명
35회 - 11명 36회 - 14명 37회 - 15명 38회 - 39명
39회 - 27명 40회 - 36명 41회 - 35명 42회 - 41명
43회 - 40명 44회 - 38명 45회 - 43명 46회 - 38명
47회 - 43명 48회 - 20명 49회 - 57명 50회 - 65명
51회 - 32명 52회 - 39명 53회 - 49명 54회 - 39명
55회 - 34명 56회 - 30명 57회 - 27명 58회 - 14명
59회 - 23명 60회 - 24명 61회 - 29명 62회 - 14명
63회 - 15명 64회 - 16명 65회 - 11명
** 개인별 납부확인은 홈페이지 초기 화면의 배너에서
년회비 납부 클릭!을 클릭하셔서 들어가시면 년회비
납부자 명단을 확인하실 수 있습니다.
년회비 납부에 참가해 주신 많은 동문님들께 감사드립니다.**
10회 - 1명 22회 - 1명 25회 - 14명 26회 - 24명
27회 - 14명 28회 - 7명 29회 - 12명 30회 - 20명
31회 - 13명 32회 - 23명 33회 - 20명 34회 - 12명
35회 - 11명 36회 - 14명 37회 - 15명 38회 - 39명
39회 - 27명 40회 - 36명 41회 - 35명 42회 - 41명
43회 - 40명 44회 - 38명 45회 - 43명 46회 - 38명
47회 - 43명 48회 - 20명 49회 - 57명 50회 - 65명
51회 - 32명 52회 - 39명 53회 - 49명 54회 - 39명
55회 - 34명 56회 - 30명 57회 - 27명 58회 - 14명
59회 - 23명 60회 - 24명 61회 - 29명 62회 - 14명
63회 - 15명 64회 - 16명 65회 - 11명
** 개인별 납부확인은 홈페이지 초기 화면의 배너에서
년회비 납부 클릭!을 클릭하셔서 들어가시면 년회비
납부자 명단을 확인하실 수 있습니다.
년회비 납부에 참가해 주신 많은 동문님들께 감사드립니다.**
- 이전글2004년 부회장 년회비를 납부 현황(11월 18일 현재) 04.11.18
- 다음글부회장 년회비 납부하신 분입니다(7,8월) 04.09.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.